Если у Вас возникли сложности с подбором товара, вы можете отправить свой VIN номер, заполнив контактную форму.
Выберите кузов
Выберите модель
Модель | Тип двигателя | Код двигателя | Объём двигателя | Мощность (кв/лс) | Привод | Дата выпуска | Кол-во ступеней | Трансмиссия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | ||||||||
100 | Дизель | AAT; ABP | 2.5L R5 | 85 kW / 115 PS | Передний привод | 1991 - 1994 | 4 | 4HP |
100 | Бензин | ABC | 2.6L V6 | 110 kW / 150 PS | Передний привод | 1991 - 1994 | 4 | 4HP |
100 | Бензин | 2.8L V6 | 128 kW / 174 PS 142 kW / 193 PS | Полный привод | 1991 - 1994 | 4 | 4HP | |
100 Avant | Дизель | AAT; ABP | 2.5L R5 | 85 kW / 115 PS | Передний привод | 1992 - 1994 | 4 | 4HP |
100 Avant | Бензин | ABC | 2.6L V6 | 110 kW / 150 PS | Передний привод | 1992 - 1994 | 4 | 4HP |
100 Avant | Бензин | AAH | 2.8L V6 | 128 kW / 174 PS | Полный привод | 1992 - 1994 | 4 | 4HP |
100 Avant quattro | Бензин | ABC | 2.6L V6 | 110 kW / 150 PS | Полный привод | 1992 - 1994 | 4 | 4HP |
100 Avant quattro | Бензин | AAH | 2.8L V6 | 128 kW / 174 PS | Полный привод | 1992 - 1994 | 4 | 4HP |
100 quattro | Бензин | ABC | 2.6L V6 | 110 kW / 150 PS | Полный привод | 1992 - 1994 | 4 | 4HP |
100 quattro | Бензин | AAH | 2.8L V6 | 128 kW / 174 PS | Полный привод | 1992 - 1994 | 4 | 4HP |
1004 | ||||||||
100 Avant S4 Turbo quattro | Бензин | 2.2L R5 | 169 kW / 230 PS | Полный привод | 1992 - 1994 | 4 | 4HP | |
100 S4 Turbo quattro | Бензин | 2.2L R5 | 169 kW / 230 PS | Полный привод | 1992 - 1994 | 4 | 4HP |
