Если у Вас возникли сложности с подбором товара, вы можете отправить свой VIN номер, заполнив контактную форму.
Выберите кузов
Выберите модель
Модель | Тип двигателя | Код двигателя | Объём двигателя | Мощность (кв/лс) | Привод | Дата выпуска | Кол-во ступеней | Трансмиссия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
X1 | Бензин | NG4 | 2.0L L4 | RWD RWD/4WD | 2009 - 2016 | 6 | 6L45E | |
X1 | Бензин | NG6 | 3.0L L6 | 4WD RWD/4WD | 2009 - 2016 | 6 | 6L45E | |
X1 xDrive | Бензин | N20B20 | 2.0L R4 | 180 kW / 245 PS | Полный привод | 2009 - 2017 | Механическая | S645A |
X1 xDrive | Бензин | N20B20, N47D20 | 2.0L R4 | 135 kW / 184 PS 135 kW / 184 PS; 180 kW / 245 PS 160 kW / 218 PS 180 kW / 245 PS | Полный привод | 2009 - 2017 | 8 | 8HP45X |
X1 xDrive | Дизель | N47D20 | 2.0L R4 | 150 kW / 204 PS | Полный привод | 2009 - 2017 | 6 | 6HP21X |
X1 xDrive | Дизель | N47D20 | 2.0L R4 | 105 kW / 143 PS 105 kW / 143 PS; 135 kW / 184 PS 135 kW / 184 PS | Полный привод | 2009 - 2017 | 8 | 8HP45X |
X1 xDrive | Бензин | N54B30 | 3.0L R6 | 225 kW / 306 PS | Полный привод | 2009 - 2017 | 6 | 6HP21X |
142 | ||||||||
X1 sDrive 4x2 | Дизель | N20B20, N26B20, N47D20 | 2.0L R4 | 105 kW / 143 PS 105 kW / 143 PS; 135 kW / 184 PS 135 kW / 184 PS 135 kW / 184 PS; 180 kW / 245 PS 180 kW / 245 PS | Задний привод | 2011 - 2016 | 8 | 8HP45 |
Выберите модель
Модель | Тип двигателя | Код двигателя | Объём двигателя | Мощность (кв/лс) | Привод | Дата выпуска | Кол-во ступеней | Трансмиссия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
X1 | Бензин | NGB | 1.5L L3 | AWD FWD | 2015 - н.в. | 7 | 7DCT300 | |
X1 | Бензин | NGB | 1.5L L3 | Передний привод | 2015 - | 6 | AWF6F25(TF-72SC) | |
X1 | Бензин | NGB | 1.5L L3 | Передний привод | 2015 - н.в. | 8 | TG-81LS (AWF8F45) | |
X1 | Бензин | NGB | 2.0L L4 | Передний привод | 2015 - | 7 | 7DCT300 | |
X1 | Бензин | NGB | 2.0L L4 | AWD FWD | 2015 - н.в. | 8 | TG-81LS (AWF8F45) | |
X1 | Бензин | NGB | 2.0L L4 | AWD FWD | 2015 - н.в. | 8 | TG-81SC (AWF8G45) |
Выберите модель
Модель | Тип двигателя | Код двигателя | Объём двигателя | Мощность (кв/лс) | Привод | Дата выпуска | Кол-во ступеней | Трансмиссия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
X1 | Бензин | NGB | 1.5L L3 | AWD FWD | 2015 - н.в. | 7 | 7DCT300 | |
X1 | Бензин | NGB | 1.5L L3 | AWD FWD | 2016 - н.в. | 6 | AWF6F25(TF-72SC) | |
X1 | Бензин | NGB | 2.0L L4 | Передний/Полный привод | 2016 - | 7 | 7DCT300 | |
X1 | Бензин | NGB | 2.0L L4 | AWD FWD/AWD | 2016 - н.в. | 8 | TG-81LS (AWF8F45) | |
X1 | Бензин | NGB | 2.0L L4 | Передний/Полный привод | 2016 - | 8 | TG-81SC (AWF8G45) |
Выберите модель
Модель | Тип двигателя | Код двигателя | Объём двигателя | Мощность (кв/лс) | Привод | Дата выпуска | Кол-во ступеней | Трансмиссия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
X1 xDrive | Дизель | B47D20 | 2.0L R4 | 140 kW / 190 PS | Полный привод | 2015 - 2015 | 8 | 8HP50X |
