Если у Вас возникли сложности с подбором товара, вы можете отправить свой VIN номер, заполнив контактную форму.
Выберите кузов
Выберите модель
Модель | Тип двигателя | Код двигателя | Объём двигателя | Мощность (кв/лс) | Привод | Дата выпуска | Кол-во ступеней | Трансмиссия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXCELLE | Бензин | T3/T4 | 1.0L L3 | Передний привод | 2018 - | 1 | X69F(CVT250) | |
EXCELLE | Бензин | T3/T4 | 1.3L L3 | Передний привод | 2018 - | 1 | X69F(CVT250) |
Выберите модель
Модель | Тип двигателя | Код двигателя | Объём двигателя | Мощность (кв/лс) | Привод | Дата выпуска | Кол-во ступеней | Трансмиссия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Excelle GT | Бензин | OPEL FAMILY I | 1.6L L4 | Передний привод | 2010 - 2015 | 6 | 6T30 | |
Excelle GT | Бензин | OPEL FAMILY I | 1.6L L4 | Передний привод | 2010 - 2015 | 6 | 6T40/45 | |
Excelle GT | Бензин | OPEL FAMILY I | 1.8L L4 | Передний привод | 2010 - 2015 | 6 | 6T40/45 | |
Excelle XT | Бензин | OPEL FAMILY I | 1.6L L4 | Передний привод | 2010 - 2015 | 6 | 6T30 | |
Excelle XT | Бензин | OPEL FAMILY I | 1.6L L4 | Передний привод | 2010 - 2015 | 6 | 6T40/45 | |
Excelle XT | Бензин | OPEL FAMILY I | 1.8L L4 | Передний привод | 2010 - 2015 | 6 | 6T40/45 |
Выберите модель
Модель | Тип двигателя | Код двигателя | Объём двигателя | Мощность (кв/лс) | Привод | Дата выпуска | Кол-во ступеней | Трансмиссия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXCELLE | Бензин | OPEL FAMILY I | 1.6L L4 | Передний привод | 2003 - 2012 | 4 | AW60-41SN (AF17) | |
Excelle HRV | Бензин | OPEL FAMILY I | 1.6L L4 | Передний привод | 2003 - 2012 | 4 | U441E (AW81-40LS/LE) |
Выберите модель
Модель | Тип двигателя | Код двигателя | Объём двигателя | Мощность (кв/лс) | Привод | Дата выпуска | Кол-во ступеней | Трансмиссия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Excelle GT | Бензин | T3/T4 | 1.0L L3 | Передний привод | 2015 - | 6 | 6DCT150 | |
Excelle GT | Бензин | T3/T4 | 1.3L L3 | Передний привод | 2015 - | 6 | 6T30 | |
Excelle GT | Бензин | T3/T4 | 1.4L L4 | Передний привод | 2015 - | 7 | X44F (SHDT250) | |
Excelle GT | Бензин | T3/T4 | 1.5L L4 | Передний привод | 2015 - | 6 | 6T30 |
Выберите модель
Модель | Тип двигателя | Код двигателя | Объём двигателя | Мощность (кв/лс) | Привод | Дата выпуска | Кол-во ступеней | Трансмиссия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Excelle GX | Бензин | T3/T4 | 1.0L L3 | Передний привод | 2017 - | 6 | 6DCT150 | |
Excelle GX | Бензин | CSS-NGE/NDE | 1.35L L3 | Передний привод | 2017 - | 6 | 6T30 | |
Excelle GX | Бензин | T3/T4 | 1.3L L3 | Передний привод | 2017 - | 6 | 6T30 |
Выберите модель
Модель | Тип двигателя | Код двигателя | Объём двигателя | Мощность (кв/лс) | Привод | Дата выпуска | Кол-во ступеней | Трансмиссия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXCELLE | Бензин | T3/T4 | 1.5L L4 | Передний привод | 2013 - 2016 | 6 | 6T30 |
