Если у Вас возникли сложности с подбором товара, вы можете отправить свой VIN номер, заполнив контактную форму.
Выберите кузов
Выберите модель
Модель | Тип двигателя | Код двигателя | Объём двигателя | Мощность (кв/лс) | Привод | Дата выпуска | Кол-во ступеней | Трансмиссия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELANTRA | Бензин | G4-KAPPA | 1.2L L4 | Передний привод | 2015 - | 6 | A6MF1 | |
ELANTRA | Бензин | G4-KAPPA | 1.4L L4 | Передний привод | 2015 - | 7 | D7UF1 | |
ELANTRA | Дизель | U-SERIES | 1.5L L4 | Передний привод | 2015 - | 6 | A6MF1 | |
ELANTRA | Дизель | U-SERIES | 1.6L L4 | Передний привод | 2015 - | 4 | A4CF2 | |
ELANTRA | Бензин | G4-GAMMA | 1.6L L4 | Передний привод | 2015 - | 6 | A6GF | |
ELANTRA | Бензин | G4-GAMMA | 1.6L L4 | Передний привод | 2015 - | 1 | C0GF1 | |
ELANTRA | Дизель | U-SERIES | 1.6L L4 | Передний привод | 2015 - | 7 | D7UF1 | |
ELANTRA | Бензин | G4-NU | 1.8L L4 | Передний привод | 2015 - | 6 | A6GF | |
ELANTRA | Бензин | G4-NU | 2.0L L4 | Передний привод | 2015 - | 6 | A6GF | |
ELANTRA | Бензин | G4-NU | 2.0L L4 | Передний привод | 2015 - | 6 | A6LF2 | |
ELANTRA | Бензин | G4-NU | 2.0L L4 | Передний привод | 2015 - | 6 | A6MF1 | |
ELANTRA | Бензин | G4-NU | 2.0L L4 | Передний привод | 2015 - | 1 | C0GF1 | |
Elantra Lingdong | Бензин | G4-KAPPA | 1.4L L4 | Передний привод | 2016 - | 7 | D7UF1 | |
Elantra Lingdong | Бензин | G4-GAMMA | 1.5L L4 | Передний привод | 2016 - | 1 | C0GF1 | |
Elantra Lingdong | Бензин | G4-GAMMA | 1.6L L4 | Передний привод | 2016 - | 6 | A6GF | |
Elantra Lingdong | Бензин | G4-KAPPA | 1.6L L4 | Передний привод | 2016 - | 6 | D6KF1 |
Выберите модель
Модель | Тип двигателя | Код двигателя | Объём двигателя | Мощность (кв/лс) | Привод | Дата выпуска | Кол-во ступеней | Трансмиссия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELANTRA | Бензин | G4E | 1.6L L4 | Передний привод | 2010 - 2016 | 4 | A4AF3 | |
ELANTRA | Бензин | G4-GAMMA | 1.6L L4 | Передний привод | 2010 - 2016 | 4 | A4CF1 |
Выберите модель
Модель | Тип двигателя | Код двигателя | Объём двигателя | Мощность (кв/лс) | Привод | Дата выпуска | Кол-во ступеней | Трансмиссия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELANTRA | Бензин | G4-KAPPA | 1.2L L4 | Передний привод | 2007 - | 6 | A6MF1 | |
ELANTRA | Бензин | G4E | 1.6L L4 | Передний привод | 2007 - | 4 | A4B | |
ELANTRA | Бензин | G4-GAMMA | 1.6L L4 | Передний привод | 2007 - | 4 | A4CF1 | |
ELANTRA | Дизель | U-SERIES | 1.6L L4 | Передний привод | 2007 - | 4 | A4CF2 | |
ELANTRA | Бензин | G4-NU | 1.8L L4 | Передний привод | 2007 - | 6 | A6GF | |
ELANTRA | Бензин | G4G | 2.0L L4 | Передний привод | 2007 - | 4 | A4B | |
ELANTRA | Бензин | G4G | 2.0L L4 | Передний привод | 2007 - | 4 | A4CF2 | |
Elantra Yuedong | Бензин | G4E | 1.6L L4 | Передний привод | 2008 - | 4 | A4AF3 | |
Elantra Yuedong | Бензин | G4-GAMMA | 1.6L L4 | Передний привод | 2008 - | 4 | A4CF1 | |
Elantra Yuedong | Бензин | G4-GAMMA | 1.6L L4 | Передний привод | 2008 - | 6 | A6GF | |
Elantra Yuedong | Бензин | G4G | 1.8L L4 | Передний привод | 2008 - | 4 | A4CF2 |
Выберите модель
Модель | Тип двигателя | Код двигателя | Объём двигателя | Мощность (кв/лс) | Привод | Дата выпуска | Кол-во ступеней | Трансмиссия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELANTRA | Дизель | U-SERIES | 1.6L L4 | Передний привод | 2012 - 2017 | 4 | A4CF2 | |
ELANTRA | Бензин | G4-GAMMA | 1.6L L4 | Передний привод | 2012 - 2017 | 6 | A6GF | |
ELANTRA | Бензин | G4-NU, G4G | 1.8L L4 | Передний привод | 2012 - 2017 | 6 | A6GF | |
Elantra Langdong | Бензин | G4-GAMMA | 1.6L L4 | Передний привод | 2012 - 2017 | 6 | A6GF | |
Elantra Langdong | Бензин | G4-NU | 1.8L L4 | Передний привод | 2012 - 2017 | 6 | A6GF |
Выберите модель
Модель | Тип двигателя | Код двигателя | Объём двигателя | Мощность (кв/лс) | Привод | Дата выпуска | Кол-во ступеней | Трансмиссия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELANTRA | Бензин | G4E | 1.5L L4 | Передний привод | 1997 - 2000 | 4 | A4AF1 | |
ELANTRA | Бензин | G4E | 1.6L L4 | Передний привод | 1997 - 2000 | 4 | A4B |
Выберите модель
Модель | Тип двигателя | Код двигателя | Объём двигателя | Мощность (кв/лс) | Привод | Дата выпуска | Кол-во ступеней | Трансмиссия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELANTRA | Бензин | G4-NU | 1.8L L4 | Передний привод | 2010 - 2015 | 6 | A6GF | |
ELANTRA | Бензин | G4-NU | 2.0L L4 | Передний привод | 2010 - 2015 | 6 | A6MF1 |
Выберите модель
Модель | Тип двигателя | Код двигателя | Объём двигателя | Мощность (кв/лс) | Привод | Дата выпуска | Кол-во ступеней | Трансмиссия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELANTRA | Бензин | G4E, G4G | 1.6L L4 | Передний привод | 2001 - 2011 | 4 | A4AF3 | |
ELANTRA | Бензин | G4E | 1.6L L4 | Передний привод | 2001 - 2011 | 4 | A4B | |
ELANTRA | Бензин | G4E | 1.6L L4 | Передний привод | 2001 - 2011 | 4 | A4CF1 | |
ELANTRA | Бензин | G4G | 1.8L L4 | Передний привод | 2001 - 2011 | 4 | A4B | |
ELANTRA | Бензин | G4G | 1.8L L4 | Передний привод | 2001 - 2011 | 4 | F4A42 | |
ELANTRA | Бензин | G4G | 1.8L L4 | Передний привод | 2001 - 2011 | 4 | A4AF3 | |
ELANTRA | Бензин | G4G | 2.0L L4 | Передний привод | 2001 - 2011 | 4 | A4B | |
ELANTRA | Бензин | G4G | 2.0L L4 | Передний привод | 2001 - 2011 | 4 | F4A42 |
