Если у Вас возникли сложности с подбором товара, вы можете отправить свой VIN номер, заполнив контактную форму.
Выберите кузов
Выберите модель
Модель | Тип двигателя | Код двигателя | Объём двигателя | Мощность (кв/лс) | Привод | Дата выпуска | Кол-во ступеней | Трансмиссия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canter | Дизель | 4M4 | 2.8L L4 | RWD RWD/4WD | 2008 - н.в. | 4 | R4A51 | |
Canter | Дизель | 4M4 | 3.0L L4 | Задний привод | 2008 - | 5 | M036S5 | |
Canter | Дизель | SOFIM HPI | 3.0L L4 | RWD RWD/4WD | 2008 - н.в. | 6 | M038S6 | |
Canter | Дизель | 4D3/4D4 | 3.9L L4 | RWD RWD/4WD | 2008 - н.в. | 6 | M038S6 | |
Canter | Дизель | 4D3/4D4 | 4.2L L4 | Задний привод | 2008 - | 4 | A460 | |
Canter | Дизель | 4M5 | 4.9L L4 | Задний привод | 2008 - | 4 | A460 | |
Canter | Дизель | 4M5 | 4.9L L4 | Задний привод | 2008 - | 5 | M036S5 | |
Canter | Дизель | 4M5 | 4.9L L4 | Задний привод | 2008 - | 6 | M036S6 | |
Canter | Дизель | 4M5 | 5.2L L4 | RWD RWD/4WD | 2008 - н.в. | 4 | A460 |
