Если у Вас возникли сложности с подбором товара, вы можете отправить свой VIN номер, заполнив контактную форму.
Выберите кузов
Выберите модель
Модель | Тип двигателя | Код двигателя | Объём двигателя | Мощность (кв/лс) | Привод | Дата выпуска | Кол-во ступеней | Трансмиссия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ||||||||
RX5 | Бензин | SGE | 1.5L L4 | Передний привод | 2016 - | 1 | EDU G1 | |
RX5 | Бензин | SGE | 1.5L L4 | Передний привод | 2016 - | 1 | EDU G2 | |
RX5 | Бензин | SGE | 1.5L L4 | Передний привод | 2016 - | 7 | X44F (SHDT250) | |
RX5 | Бензин | SAIC MGE | 2.0L L4 | Передний/Полный привод | 2016 - | 6 | SHDT360 |
Выберите модель
Модель | Тип двигателя | Код двигателя | Объём двигателя | Мощность (кв/лс) | Привод | Дата выпуска | Кол-во ступеней | Трансмиссия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ||||||||
RX5 Max | Бензин | SGE | 1.5L L4 | Передний привод | 2019 - 2025 | 6 | AWF6F25(TF-72SC) | |
RX5 Max | Бензин | SAIC NSE, SGE | 1.5L L4 | Передний привод | 2019 - 2025 | 1 | EDU G2.5 | |
RX5 Max | Бензин | SAIC NSE | 1.5L L4 | Передний привод | 2019 - 2025 | 7 | X44F (SHDT250) | |
RX5 Max | Бензин | SAIC MGE | 2.0L L4 | Передний/Полный привод | 2019 - 2025 | 7 | SHDT380 |
