Если у Вас возникли сложности с подбором товара, вы можете отправить свой VIN номер, заполнив контактную форму.
Выберите кузов
Выберите модель
Модель | Тип двигателя | Код двигателя | Объём двигателя | Мощность (кв/лс) | Привод | Дата выпуска | Кол-во ступеней | Трансмиссия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rexton Sports | Дизель | X | 2.2L L4 | Задний/Полный привод | 2018 - | 6 | DSI-6AT400R | |
Rexton Sports | Бензин | M1/M2 | 2.3L L4 | Задний/Полный привод | 2018 - | 6 | DSI-6AT400R |
Выберите модель
Модель | Тип двигателя | Код двигателя | Объём двигателя | Мощность (кв/лс) | Привод | Дата выпуска | Кол-во ступеней | Трансмиссия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REXTON | Дизель | XDi | 2.0L L4 | Задний/Полный привод | 2001 - 2018 | 5 | 722.6 | |
REXTON | Дизель | X | 2.2L L4 | Задний/Полный привод | 2001 - 2018 | 7 | 722.9 | |
REXTON | Бензин | M1/M2 | 2.3L L4 | Полный привод | 2001 - 2018 | 4 | M74 | |
REXTON | Дизель | XDi | 2.7L L5 | Полный привод | 2001 - 2018 | 5 | 722.6 | |
REXTON | Бензин | M1/M2 | 2.8L L6 | Полный привод | 2001 - 2018 | 4 | M74 | |
REXTON | Дизель | OM INLINE | 2.9L L5 | Полный привод | 2001 - 2018 | 4 | M74 | |
REXTON | Бензин | M1/M2 | 3.2L L6 | Полный привод | 2001 - 2018 | 4 | M74 | |
REXTON | Бензин | M1/M2 | 3.2L L6 | Полный привод | 2001 - 2018 | 5 | 722.6 |
Выберите модель
Модель | Тип двигателя | Код двигателя | Объём двигателя | Мощность (кв/лс) | Привод | Дата выпуска | Кол-во ступеней | Трансмиссия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REXTON | Бензин | XGi | 2.0L L4 | Полный привод | 2017 - | 6 | A761 | |
REXTON | Дизель | X | 2.0L L4 | Полный привод | 2017 - | 7 | 722.9 | |
REXTON | Дизель | X | 2.2L L4 | 4WD RWD/4WD | 2017 - н.в. | 7 | 722.9 | |
REXTON | Дизель | X | 2.2L L4 | Полный привод | 2017 - | 9 | 725.0 | |
REXTON | Дизель | XDi | 2.7L L5 | Полный привод | 2017 - | 5 | 722.6 | |
REXTON | Дизель | XDi | 2.7L L5 | Полный привод | 2017 - | 7 | 722.9 | |
REXTON | Бензин | M1/M2 | 3.2L L6 | Полный привод | 2017 - | 7 | 722.9 | |
REXTON | Бензин | M1/M2 | 3.2L L6 | Полный привод | 2017 - | 9 | 725.0 |
