Валюта
image image image image image image image

Поршневое кольцо 0734401295

Производитель
ZF
Код
0734401295
Трансмиссия
6HP19, 6HP19A ...
см. полный список
Справочные номера
см. полный список
Описание
2,50 мм; Кольцо статора
Внешний диаметр, мм
60,00
Внутренний диаметр, мм
56,00
Толщина, мм
2,50
982
В корзину
Наличие: МСК
Описание

Поршневое кольцо c оригинальным номером 0734401295 от производителя ZF устанавливается на следующие АКПП: 6HP19, 6HP19A, 6HP19X, 6HP21, 6HP21X, 6HP26, 6HP26A, 6HP26X, 6HP28, 6HP28A61, 6HP28AF, 6HP28X, 6HP32, 6HP32A, 6HP32X.

Также эта запчасть может иметь другие справочные номера: 0734401284, 0734401295-02, 5L7Z7D019A.

Поршневое кольцо 0734401295 может подойти к таким маркам авто как: Audi, Bmw, Ford, Hyundai, Jaguar, Land Rover, Rolls Royce, Volkswagen.

Применяется на следующих номерах трансмиссий:

Trans Type Where used Main Parts List
6 HP 26 1068010 ... 014/015/026/027/028/029/030/031/032/033/034/035/036/037/038/039/043/044/045/046/051/052/053/054/057/059/060/061/062/063/064/065/066/067/069/070/071/073/074/075/076/077/078/079/082/083/084/085/086/091/092/093/094/095/096/097/098/100/101/102/103/104/105/106/111/112/113/114/115/116/117/118/119/120/121/122/123/124/125/126/127/128/129/130/131/134/135/136/137/138/148/150/151/152/153/154/155/160/161/162/163/164/165/166/167/168/169/170/171/172/173/174/175/176/177/178/181/182/183/184/185/189/192/193/194/197/198/201/202/203/204/205/206/207/208/209/210/211/212/213/215/216/217/219/220/221/222/223
6 HP 26 A 1068014 ... 008/010/014/017/020/021/025/026/027/028/029/031/033/034/036/039/040/041/042/046/047/048/049/050/051/052/053/054/056/057/058/059/060/061/062/063
6 HP 26 X 1068020 ... 011/014/018/020/027/030/033/034/035/036/037/038/039/043/044/045/046/047/051/052/053/054/057/058/059/060/061/064/065/066/068/069/070/072/073/074/075/076/078/080/081/084/086/087/088/089/090/091/092/093/094/095/096/097
6 HP 26 A 61 1068030 ... 014/015/017/018/024/027/029/030/031/032/033/035/036/037/038/039/040/041/043/044/048/049/056/058/059/060/061/064/067/068/069/070/072/073/074/075/077/078/079/080/081/082/083/084/085
6 HP 28 1068040 ... 001/002/008/009/010/011/012/013/014/015/016/018/021/022/023/024/026/027/028/029/030/031/032/035/036/037/040/041/043/044/045/046/047/048/049/051/052/053/054/055/056/057/058/059/060/061/062/063/064/066
6 HP 28 X 1068050 ... 001/002/003/004/008/009/010/011/012/013/014/015/016/018/019/020/021/022/023/024/025/026/027/028/029/031/033/034/035/036/040/041/042/043/044/045/046/047/048/049/050/051
6 HP 28 A 61 1068090 ... 003/004/006/008/009
6 HP 32 1070010 ... 004/006/007/008/010/011/013/014/015/016/017/019/020
6 HP 32 AV 1070014 ... 004/005
6 HP 32 A 1070020 ... 007/008
6 HP 32 X 1070030 ... 005
6 HP 19 1071010 ... 005/006/007/013/020/021/022/023/024/025/027/028/029/033/048/049/050
6 HP 19 AV 1071014 ... 001/007/008/009/011/013/014/017/019/020/021/022/023/024/025/026/028/031/033/034/035/036/037/038/039/040/041/047/048/049/051/054/055/057/058/061/064/065/066/067/068/069/070/071/073/074/078
6 HP 19 X 1071020 ... 006/007/008/009
6 HP 21 1071030 ... 003/004/006/019/020/021/022/023/025/026/027/029/030/031/034/035/037/038/040/042/044/046/047/049/050/051/052/053/054/059/061/062/063/064/066/069/071/072/073/074/075/076/077/078/079/080/081/082/083/084/085/089/090/091/092/093/096/097/098/099/101/102/103/106/107
6 HP 19 A 1071040 ... 009/010/013/015/016/019/020/021/022/023/024/026/027/028/029/030/031/032/033/034/035/036/037/038/039/040/041/044/048/049/050/051/052/059/063/064/065/066/067/068/069/070/071/072/073/074/075/076/077/078/079/080/081/082/083/084/085/086/087/088/089/090/091/092/094/100/101/102/103/104/107/109/110/111/112/113/114/115/116/119/120/121/122
6 HP 21 X 1071050 ... 001/006/008/009/010/011/012/014/015/016/017/022/023/024/025/026/028/029/031/034/035/036/037/038/039/040/041/043/045/046/047/049/050/052/053/054/057
6 HP 28 AF 1084030 ... 007/011/013/014/015/016/018/019/020/021/022/023

Применяемость по авто
Шаг 1. Выберите марку авто для просмотра применяемости:
Audi Bmw Ford Hyundai Jaguar Land Rover Rolls Royce Volkswagen
Шаг 2. Выберите модель авто для просмотра применяемости:
Шаг 3. Выберите поколение авто для просмотра применяемости:
Модификации: