Если у Вас возникли сложности с подбором товара, вы можете отправить свой VIN номер, заполнив контактную форму.
Выберите кузов
Выберите модель
Модель | Тип двигателя | Код двигателя | Объём двигателя | Мощность (кв/лс) | Привод | Дата выпуска | Кол-во ступеней | Трансмиссия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
508 | ||||||||
508 | Бензин | EB | 1.2L L3 | Передний привод | 2018 - | 8 | AWF8G30 | |
508 | Бензин | EB | 1.2L L3 | Передний привод | 2018 - | 7 | DT2 | |
508 | Дизель | DV | 1.5L L4 | Передний привод | 2018 - | 8 | AWF8G30 | |
508 | Бензин | PRINCE | 1.6L L4 | Передний привод | 2018 - | 6 | AWF6F25(TF-72SC) | |
508 | Бензин | PRINCE | 1.6L L4 | AWD FWD | 2018 - н.в. | 8 | AWF8G30 | |
508 | Бензин | PRINCE | 1.6L L4 | Передний привод | 2018 - | 7 | DT2 | |
508 | Бензин | PRINCE | 1.8L L4 | Передний привод | 2018 - | 8 | AWF8G30 | |
508 | Дизель | DW | 2.0L L4 | Передний привод | 2018 - | 8 | TG-81SC (AWF8G45) |
Выберите модель
Модель | Тип двигателя | Код двигателя | Объём двигателя | Мощность (кв/лс) | Привод | Дата выпуска | Кол-во ступеней | Трансмиссия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
508 | ||||||||
508 | Бензин | DV, PRINCE | 1.6L L4 | Передний привод | 2010 - 2018 | 6 | AWF6F25(TF-72SC) | |
508 | Дизель | DV, PRINCE | 1.6L L4 | Передний привод | 2010 - 2018 | 6 | MCP | |
508 | Бензин | PRINCE | 1.6L L4 | Передний привод | 2010 - 2018 | 6 | TF-70SC | |
508 | Бензин | PRINCE | 1.8L L4 | Передний привод | 2010 - 2018 | 6 | AWF6F25(TF-72SC) | |
508 | Дизель | DW | 2.0L L4 | Передний привод | 2010 - 2018 | 6 | TF-80SD | |
508 | Дизель | DW | 2.0L L4 | Полный привод | 2010 - 2018 | 6 | MCPH4 | |
508 | Бензин | DW, XU/EW | 2.0L L4 | Передний привод | 2010 - 2018 | 6 | TF-80SC | |
508 | Бензин | DW, XU/EW | 2.2L L4 | Передний привод | 2010 - 2018 | 6 | TF-80SC |
