Если у Вас возникли сложности с подбором товара, вы можете отправить свой VIN номер, заполнив контактную форму.
Выберите кузов
Выберите модель
Модель | Тип двигателя | Код двигателя | Объём двигателя | Мощность (кв/лс) | Привод | Дата выпуска | Кол-во ступеней | Трансмиссия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALPHARD | Бензин | AZ | 2.4L L4 | Передний/Полный привод | 2005 - 2008 | 4 | AW91-40LS | |
ALPHARD | Бензин | AZ | 2.4L L4 | Полный привод | 2005 - 2008 | 1 | P210 | |
ALPHARD | Бензин | MZ | 3.0L V6 | Передний/Полный привод | 2005 - 2008 | 5 | U250E (AW95-50LS) |
Выберите модель
Модель | Тип двигателя | Код двигателя | Объём двигателя | Мощность (кв/лс) | Привод | Дата выпуска | Кол-во ступеней | Трансмиссия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALPHARD | Бензин | AZ | 2.4L L4 | Передний/Полный привод | 2008 - 2014 | 1 | K112 | |
ALPHARD | Бензин | AZ | 2.4L L4 | Полный привод | 2008 - 2014 | 1 | P311 | |
ALPHARD | Бензин | GR | 3.5L V6 | Передний/Полный привод | 2008 - 2014 | 6 | U660 |
Выберите модель
Модель | Тип двигателя | Код двигателя | Объём двигателя | Мощность (кв/лс) | Привод | Дата выпуска | Кол-во ступеней | Трансмиссия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALPHARD | Бензин | AZ | 2.4L L4 | Передний/Полный привод | 2002 - 2005 | 4 | AW91-40LS | |
ALPHARD | Бензин | AZ | 2.4L L4 | Полный привод | 2002 - 2005 | 1 | P210 | |
ALPHARD | Бензин | MZ | 3.0L V6 | Передний/Полный привод | 2002 - 2005 | 5 | U250E (AW95-50LS) |
Выберите модель
Модель | Тип двигателя | Код двигателя | Объём двигателя | Мощность (кв/лс) | Привод | Дата выпуска | Кол-во ступеней | Трансмиссия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALPHARD | Бензин | AR | 2.5L L4 | Передний/Полный привод | 2015 - | 1 | K115 | |
ALPHARD | Бензин | AR | 2.5L L4 | Полный привод | 2015 - | 1 | P314 | |
ALPHARD | Бензин | GR | 3.5L V6 | Передний/Полный привод | 2015 - | 8 | TG-81SC (AWF8G45) | |
ALPHARD | Бензин | GR | 3.5L V6 | Передний/Полный привод | 2015 - | 6 | U661E |
