Валюта
image image image image image image image

Шайба уплотнительная 0750112076

Производитель
ZF
Код
0750112076
Трансмиссия
4HP18, 5HP18 ...
см. полный список
Внешний диаметр, мм
14,90
Внутренний диаметр, мм
8,00
Толщина, мм
1,10
95
В корзину
Наличие: МСК / СПБ
Аналоги товара
Наименование Трансмиссия Производитель Описание Наличие Цена
1071210087 БОЛТ см. аналоги 6HP19, 6HP19A
см. все
ZF M6X52 МСК / СПБ
322
В корзину
1071210087-02 БОЛТ см. аналоги 6HP19, 6HP19A
см. все
ZF M6X52 Контрактная деталь 2 месяца
110
В корзину
Описание

Шайба уплотнительная c оригинальным номером 0750112076 от производителя ZF устанавливается на следующие АКПП: 4HP18, 5HP18, 5HP18A, 5HP19 (Audi), 5HP19 (BMW), 5HP19HL, 5HP24A, 5HP30, 6HP26, 6HP26A, 6HP26X, 6HP28, 6HP28X, 6HP32, 6HP32A, 6HP32X.

Также эта запчасть может иметь другие справочные номера: 01F-321-386C, 01F321386C, 02C2C9647, 0750-112-076, 1071210087, 1071210087-02, 1219165, 1219165-01, 24311219165, 46164-49000, 4G43-7L015-AA, 4G437L015AA, 996.397.025.00, 99639702500, C2C9647, PL30367PA, TYF500030.

Шайба уплотнительная 0750112076 может подойти к таким маркам авто как: Audi, Bmw, Ford, Hyundai, Jaguar, Land Rover, Porsche, Rolls Royce, Volkswagen.

Применяется на следующих номерах трансмиссий:

Trans Type Where used Main Parts List
4 HP 18 FL 1050 010 ... 006/015/021
4 HP 18 FLA 1050 020 ... 021/022/023/026/029/030/032/033/036/038
5 HP 30 1055 000 ... 007/015/019/026/027/028/029/030/031/032/033/036/039/040/041/043/044/045/046
5 HP 18 1056 000 ... 063/064/066/067/068/070/071/074/075/076/078/080/081/082/085/086/087/088/090/091/092/093/094/095/096/097/099/102/104
5 HP 18 A 1056 020 ... 011/012
5 HP 24 A 1058 020... 003/004/006/007/008/009/010/011/012/013/014/015/016/017/018/020/021/023/027/028/029/030/031/032/033/034/035/037
5 HP 19 1060 000 ... 004/005/006/007/008/009/010/011/
5 HP 19 FL 1060 030 ... 003/004/005/006/008/009/010/011/012/013/014/015/021/023/024/025/026/027/028/029/030/031/034/037/038/041/042/043/044/045/046/049/050/053/054/059/061/063/064/065/066/067/068/070/072/077/079/080/081/082/084/085/086/087/088/089/090/091/092/093/094/095/096/099/100/101/104/105/106/109/110/114/115/116/117/119/120
5 HP 19 FLA 1060 040 ... 002/003/004/008/009/012/013/014/015/016/017/018/019/020/021/024/025/026/028/030/035/036/041/043/044/046/047/048/049/053/054/057/058/059/060/061/062/063/064/065/066/067/068/069/070/071/073/075/080/085/086/087/089/090/093/094/100/101/102/103/104/107
5 HP 19 HL 1060 050 ... 002/003/004
5 HP 19 HLA 1060 060 ... 002/003
6 HP 32 1070 010 ... 004/006/007/008/010/011/013/014/015/016/017/019/020
6 HP 32 A 1070 020 ... 007/008
6 HP 32 X 1070 030 ... 005

Пример отображения информации на шильде агрегата:

Serial Number - Серийный номер

Trans Type - Тип трансмиссии

Main Parts List - Номер трансмиссии


transmission-number


Применяемость по авто
Шаг 1. Выберите марку авто для просмотра применяемости:
Audi Bmw Ford Hyundai Jaguar Land Rover Porsche Rolls Royce Volkswagen
Шаг 2. Выберите модель авто для просмотра применяемости:
Шаг 3. Выберите поколение авто для просмотра применяемости:
Модификации: