Валюта
image image image image image image image

Фрикционный диск 0501324212

Производитель
ZF
Код
0501324212
Трансмиссия
см. полный список
Справочные номера
см. полный список
Описание
A
Внешний диаметр, мм
146,00
Внутренний диаметр, мм
116,00
Толщина, мм
1,60
Количество зубьев
32
530
В корзину
Наличие: МСК / СПБ
Аналоги товара
Наименование Трансмиссия Производитель Описание Наличие Цена
322702-157BS ФРИКЦИОННЫЙ ДИСК см. аналоги 8HP55A, 8HP55FL
см. все
Lintex A 146*124*1.57 T:32 МСК
380
В корзину
216700A152 ФРИКЦИОННЫЙ ДИСК см. аналоги 8HP55A, 8HP55FL
см. все
ALTO A 146*115*1.52 T:32 2 месяца
964
В корзину
DAZ93592 ФРИКЦИОННЫЙ ДИСК см. аналоги 8HP55A, 8HP55FL
см. все
Exedy A; 1,60 мм; 32 зубьев 146*116*1.6 T:32 2 месяца
748
В корзину
Описание

Фрикционный диск c оригинальным номером 0501324212 от производителя ZF устанавливается на следующие АКПП: 8HP55A, 8HP55FL, 8HP65A, 8HP65APH, 8HP65AX, 8HP66APH, 8HP70, 8HP70H, 8HP70X, 8HP70XH, 8HP75, 8HP75X, 8HP76, 8HP76X, 8HP90, 8HP90A, 8HP90A74, 8HP95, 8HP95A, 8HP95AX, 8HP95THIS, 8HP95X, 8HP95XHIS, 8P75PH, 8P75XPH.

Также эта запчасть может иметь другие справочные номера: 0501-324-212, 216700-157, 216700A152, 322702-157BS, 323700-157, 8H5-607, DAZ93592, GPZ300, RH560505.

Фрикционный диск 0501324212 может подойти к таким маркам авто как: Audi, Bentley, Bmw, Dodge, Jaguar, Jeep, Land Rover, Porsche, Rolls Royce, Volkswagen.

Применяется на следующих номерах трансмиссий:

Trans Type Where used Main Parts List
8HP70 1087010 ... 002/003/004/005/006/007/012/013/014/016/021/023/024/025/028/029/033/034/036/037/038/039/043/044/045/047/048/050/052/053/054/055/056/057/069/070/071/073/080/081/086
8HP70 HIS 1087014 ... 002/007/008/009/017/024/025/026/027/033/034/036/037/038/039/040/046/047/048/049/050/052/054/056/067/068/069/070/071/073/074/075/076/078/083/087/092/093/096/097/098/100/101
8HP70X 1087020 ... 002/003/004/005/007/009/010/011/012/013/014/016/017/018/023/027/035/037/040/041/043/047/048/049/050/051/054/055/056/057/058/059/060/061/062/067/068/069/070/071/072/073/074/077/078/095/096/097/098/099/108/110/112/113/114/118/119/120
8HP70T 1087020 ... 066
8HP70X HIS 1087024 ... 001/006/008/009/011/026/028/029/030/031/034/035/036/041/042/044/045/046/058/059/060/061/062/063/065/068/069/070/071/072/073/076/077/086/088/089/090/091/092/093/094/095/096/097/099/105/106/107/110/111/112/113/114/115/116/120/122/123/125/131/132/133/134/136/137/138/143/144/145/146/147/148/151/152/153/154/155/157
8HP70T HIS 1087024 ... 085/129/130
8HP55A 1087030 ... 005/007/013/014/015/016/018/019/020/021/022/023/024/030/031/033/034/036/037/038/039/040/041/044/049/054/055/057/058/059/067/068
8HP55A HIS 1087034 ... 001/002/004/009/014/016/017/018/019/020/022/023/024/026/028/029/030/044/045/046/047/048/049/050/054/055/056/057/058/059/061/062/064/065/068/069/070/071/072/073/074/075/076/077/078/080/081/082/083/084/085/116/117/118/119/120/121/122/123/124/125/126/127/128
8HP70H 1087040 ... 002/003/004/005
8P55AH 1087050 ... 005/007/070
8P55FLH 1087054 ... 007/009/011/012/013/019
8HP55FL HIS 1087064 ... 010/013/014/018/019
8P70H 1087070 ... 008/018/023/025/027/028/029/031/032
8P70XH 1087074 ... 003/008/012
8HP90 1091010 ... 002/003/004/006/007/008/009/010/011/012/013/014/015
8HP90A 1091030 ... 005/006/007/009
8HP90A HIS 1091034 ... 003/009/012
8HP90A74 1091040 ... 006/008/010/014/016/018/019/020/022
8HP75 1102010 ... 017/019/022
8HP75 HIS 1102014 ... 006/011/014/017/018/023/027/028/029/036
8HP75X 1102020 ... 016/018/024/025
8HP75X HIS 1102024 ... 024/025/026/027/032/035/036/037/041/042/043/046/047/048/051/055/058/060/061/062/067/068/072/077/078/083/084/086/087/088/095/096/099/102/106/110/122/123/125/126/137
8P75PH 1102060 ... 004/006/007/009/011/012/014/015/016/017/018/021/024/028/029/030/031
8P75XPH 1102074 ... 001/002/003/006/007/009/010/011/012/015/019/023/024/027/029/031/035/042/043/044/045
8HP66APH 1103010 ... 007/008/009/010/012
8HP65APH 1103030 ... 008/010/012/013/014/016/018/019/020/024/025/028/029/030/032/033/034
8HP65A 1103034 ... 046/058/063/101/104/106/111/126/127/128/144/156/161/162/166/167/169/174/179
8HP65AX 1103040 ... 009/011/013/018/021/023/025/034/035
8P65FLPH 1103050 ... 002/004/005/006/007/008/009/010/011
8HP65AXPH 1103060 ... 003/005/006/009/010/011/012/013/014/015
8HP95 1104010 ... 005/006/007/008
8HP95X 1104020 ... 001/004/005/006/009/011
8HP95X HIS 1104024 ... 009/013/014
8HP95T HIS 1104024 ... 010
8HP95A 1104034 ... 004/008/010/013/017/019/020/023/024/025/026/027/028/029
8HP95AX 1104040 ... 010/013/014/015/016/017
8HP70L 1105010 ... 004/005/010
8HP70L HIS 1105014 ... 002
8HP76 1109014 ... 014
8HP76X 1109024 ... 032/033/034/035/040/043/044/045/048/052/071/082/083/089/095/096/100/103/104/105/106/117/118

Пример отображения информации на шильде агрегата:

Serial Number - Cерийный номер

Trans Type - Тип трансмиссии

Main Parts List - Номер трансмиссии


transmission-number


Применяемость по авто
Шаг 1. Выберите марку авто для просмотра применяемости:
Audi Bentley Bmw Dodge Jaguar Jeep Land Rover Porsche Rolls Royce Volkswagen
Шаг 2. Выберите модель авто для просмотра применяемости:
Шаг 3. Выберите поколение авто для просмотра применяемости:
Модификации: