Валюта
image image image image image image image

Уплотнение насоса 0734313064

Производитель
ZF
Код
0734313064
Трансмиссия
4HP18, 5HP18 ...
см. полный список
Описание
Статор
Внешний диаметр, мм
216,00
Внутренний диаметр, мм
210,00
Толщина, мм
3,00
301
В корзину
Наличие: МСК / СПБ
Описание

Уплотнение насоса c оригинальным номером 0734313064 от производителя ZF устанавливается на следующие АКПП: 4HP18, 5HP18, 5HP19 (BMW), 6HP26, 6HP26A61, 6HP26X, 6HP28, 6HP28A, 6HP28A61, 6HP28AF, 6HP28X.

Также эта запчасть может иметь другие справочные номера: 01F-321-386, 01F321386, 0734-313-064, 0734313064-02, 2212.18, 37118, 221218, 5094120, 24311219166, 6L2Z-7A248-CA, 6L2Z7A248CA, 83064, 71011517, 94439701100, A024-997-75-48, A0249977548, AL3Z-7A248-A, AL3Z7A248A, B17982, C2C9646, TYX500020.

Уплотнение насоса 0734313064 может подойти к таким маркам авто как: Audi, Bmw, Ford, Hyundai, Jaguar, Land Rover.

Применяется на следующих номерах трансмиссий:

Trans Type Where used Main Parts List
4 HP 18 A 1050018 ... 004/005/006/007/010/011/012/013/016/017
4 HP 18 FL 1050010 ... 006/015/021
4 HP 18 FLA 1050020 ... 021/022/023/026/029/030/032/033/036/038
4 HP 18 FLE 1050012 ... 002/003/004/008/009/011/012/014/018/019/020
4 HP 20 1019000 ... 005/007/008/009/010/013/015/016/017/018/019/020/021/022/023/024/025/027/031/032/037/041/042/044/045/046/047/048/049/050/052/053/054/055/056/058/060/062/063/064/065/066/067/068/071/073/074/075/077/078/081/083
4 HP 20 ACROSS 1019070 ... 001/002/003/004/005/006/007/010/014/016/017/023/024/025/026/027/028/030/032/034/035/036/039/040/041/042/044/045/046/050/052/054/056/057/058/059/060/061/062/063/065/066/067/068/070/071/072/075/076/077/079/080/081/083/084/085/086/087/089/090/091/093/094/095/096/097/098/099/100/101/102/103/105
5 HP 18 1056000 ... 063/064/066/067/068/070/071/074/075/076/078/080/081/082/085/086/087/088/090/091/092/093/094/095/096/097/099/102/104
5 HP 18 A 1056020 ... 011/012
5 HP 18 KD 1056098 ... 078/085
5 HP 19 1060000 ... 004/005/006/007/008/009/010/011
6 HP 26 1068010 ... 014/015/026/027/028/029/030/031/032/033/034/035/036/037/038/039/043/044/045/046/051/052/053/054/057/059/060/061/062/063/064/065/066/067/069/070/071/073/074/075/076/077/078/079/082/083/084/085/086/091/092/093/094/095/096/097/098/100/101/102/103/104/105/106/111/112/113/114/115/116/117/118/119/120/121/122/123/124/125/126/127/128/129/130/131/134/135/136/137/138/148/150/151/152/153/154/155/160/161/162/163/164/165/166/167/168/169/170/171/172/173/174/175/176/177/178/181/182/183/184/185/189/192/193/194/197/198/201/202/203/204/205/206/207/208/209/210/211/212/213/215/216/217/219/220/221/222/223
6 HP 26 A 1068014 ... 008/010/014/017/020/021/025/026/027/028/029/031/033/034/036/039/040/041/042/046/047/048/049/050/051/052/053/054/056/057/058/059/060/061/062/063
6 HP 26 A 61 1068030 ... 014/015/017/018/024/027/029/030/031/032/033/035/036/037/038/039/040/041/043/044/048/049/056/058/059/060/061/064/067/068/069/070/072/073/074/075/077/078/079/080/081/082/083/084/085
6 HP 26 X 1068020 ... 011/014/018/020/027/030/033/034/035/036/037/038/039/043/044/045/046/047/051/052/053/054/057/058/059/060/061/064/065/066/068/069/070/072/073/074/075/076/078/080/081/084/086/087/088/089/090/091/092/093/094/095/096/097
6 HP 28 1068040 ... 001/002/008/009/010/011/012/013/014/015/016/018/021/022/023/024/026/027/028/029/030/031/032/035/036/037/040/041/043/044/045/046/047/048/049/050/051/052/053/054/055/056/057/058/059/060/061/062/063/064/066
6 HP 28 A 1068036 ... 001/002/005
6 HP 28 A 61 1068090 ... 003/004/006/008/009
6 HP 28 AF 1084030 ... 007/011/013/014/015/016/018/019/020/021/022/023
6 HP 28 LAENGS 1068075 ... 046
6 HP 28 X 1068050 ... 001/002/003/004/008/009/010/011/012/013/014/015/016/018/019/020/021/022/023/024/025/026/027/028/029/031/033/034/035/036/040/041/042/043/044/045/046/047/048/049/050/051

Пример отображения информации на шильде агрегата:

Serial Number - Серийный номер

Trans Type - Тип трансмиссии

Main Parts List - Номер трансмиссии


transmission-number


Применяемость по авто
Шаг 1. Выберите марку авто для просмотра применяемости:
Audi Bmw Ford Hyundai Jaguar Land Rover
Шаг 2. Выберите модель авто для просмотра применяемости:
Шаг 3. Выберите поколение авто для просмотра применяемости:
Модификации: